Istria
Ritorna in sùNome | Posizione | Prezzo da | Prezzo fino a |
Quarnero e Primorje
Ritorna in sùNome | Posizione | Prezzo da | Prezzo fino a |
Dalmazia settentrionale
Ritorna in sùNome | Posizione | Prezzo da | Prezzo fino a |
Dalmazia centrale
Ritorna in sùNome | Posizione | Prezzo da | Prezzo fino a |
Fortica Residence Apartment | Hvar, isola di Hvar | 250 / giorno | 490 / giorno |
Villa Mama | Omis | 89 / giorno | 219 / giorno |
Beach apartments Mirjana***/**** | Dugi Rat | 230 / giorno | |
Little House | Trogir | 52 / giorno | 85 / giorno |
Apartments Carmen *** | Rukavac, isola di Vis | 55 / giorno | 200 / giorno |
Apartments Pucisca *** | Pucisca, isola di Brac | 32 / giorno | 150 / giorno |
Dalmazia meridionale
Ritorna in sùNome | Posizione | Prezzo da | Prezzo fino a |
Apartments villa Riva**** | Slano, Dubrovnik | 55 / giorno | 191 / giorno |
Sun Palace Apartments | Dubrovnik | 68 / giorno | 225 / giorno |
Apartments Celenga**** | Dubrovnik | 70 / giorno | 355 / giorno |
Apartments Pervanovo**** | Dubrovnik | 55 / giorno | 319 / giorno |
Apartments Matea | Sipanska Luka, isola di Sipan | 84 / giorno | 119 / giorno |
Apartments Bonaca | Klek | 27 / giorno | 76 / giorno |
Bosnia-Erzegovina
Ritorna in sùNome | Posizione | Prezzo da | Prezzo fino a |