Istrien
Zurück nach obenName | Ort | Preis ab | Preis bis |
Kvarner und Primorje
Zurück nach obenName | Ort | Preis ab | Preis bis |
Norddalmatien
Zurück nach obenName | Ort | Preis ab | Preis bis |
Mitteldalmatien
Zurück nach obenName | Ort | Preis ab | Preis bis |
Fortica Residence Apartment | Hvar, Insel Hvar | 250 € / Tag | 490 € / Tag |
Villa Mama | Omis | 89 € / Tag | 219 € / Tag |
Beach apartments Mirjana***/**** | Dugi Rat | 230 € / Tag | |
Little House | Trogir | 52 € / Tag | 85 € / Tag |
Apartments Pucisca *** | Pucisca, Insel Brac | 32 € / Tag | 150 € / Tag |
Apartments Carmen *** | Rukavac, Insel Vis | 55 € / Tag | 200 € / Tag |
Süddalmatien
Zurück nach obenName | Ort | Preis ab | Preis bis |
Apartments villa Riva**** | Slano, Dubrovnik | 55 € / Tag | 191 € / Tag |
Sun Palace Apartments | Dubrovnik | 68 € / Tag | 225 € / Tag |
Apartments Celenga**** | Dubrovnik | 70 € / Tag | 355 € / Tag |
Apartments Pervanovo**** | Dubrovnik | 55 € / Tag | 319 € / Tag |
Apartments Matea | Sipanska Luka, Insel Sipan | 84 € / Tag | 119 € / Tag |
Apartments Bonaca | Klek | 27 € / Tag | 76 € / Tag |
Bosnien und Herzegowina
Zurück nach obenName | Ort | Preis ab | Preis bis |