Yachtsuche

Yacht ModelLδngeKabinenPreis abPreis bis
Absolute 50 Fly (2020) 15,2 3+1 13800 € 17700 €
Adagio 51.5 Europa (2013/Refit 2015) 16,9 4 7735 € 11900 €
Adria 1002 - 6+1 berths (2007/2010) 10,8 3 1200 € 3200 €
Adria 1002 Vektor (2007/2011/2012/2014) 10,8 3 1300 € 4110 €
Adriana 36 (2011/2016/2021) 11,82 3 2200 € 6850 €
Adriana 44 (2010) 13,5 3 1790 € 5500 €
Adriana 44 - air con (2012/2018/2020/2022) Empfohlen! 13,5 3 2540 € 7640 €
Adriana 44 Fly BT (2024) 13,5 3 2920 € 9250 €
Aicon 56 S Fly (2007) 17,48 3+1 8650 € 12450 €
Alena 54 (2007) 16,09 3 6370 € 9800 €
Azimut 47 Fly (2009/2010) 14,56 3+1 7500 € 12450 €
Azimut 55 Fly (2019) 16,9 3+1 16950 € 21550 €
Azimut 55 S (2015) 18,19 3+1 12450 € 16950 €
Azimut Atlantis 50 HT (2017) 16,3 2+1 11950 € 15850 €
BWA SixFifty (-) 6,5 - 1250 € 1500 €
Balt 918 Titanium (2021) 9,86 3 1300 € 3600 €
Bavaria 35 Sport (2014) 10,28 2 2290 € 5100 €
Bavaria 35 Sport HT (2014) 10,28 2 2290 € 5100 €
Bavaria 37 Sport (2008) 11,99 2 2290 € 5100 €
Bavaria 400 Coupe (2016) 12,21 2 4800 € 7500 €
Bavaria E40 Fly - 3 cabins (2017/2018) 12,29 3 4715 € 9220 €
Bavaria E40 Sedan - 3 cabins (2018) 12,29 3 4100 € 7500 €
Bavaria R40 Fly (2020) Empfohlen! 12,65 2 4950 € 8500 €
Bavaria S 29 (2017) 8,95 1 2530 € 3960 €
Bavaria S35 (2016) 11,66 2 3190 € 5500 €
Bavaria S40 Coupe (2019) 12,21 2 4600 € 7590 €
Bavaria S40 HT (2017) 12,5 2 3910 € 6555 €
Bavaria S40 Open (2016) 12,21 2 3200 € 5900 €
Bavaria S45 HT (2016) 13,83 3 4950 € 9130 €
Bavaria SR36 HT (2025) 11,44 2 4500 € 7350 €
Bavaria Sport 400 Open (2015) 12,21 2 3650 € 6100 €
Bavaria Virtess 420 Fly (2018) 13,6 3 6700 € 10800 €
Beneteau Antares 10.80 Fly (2002/2008) 10,8 2 2700 € 4900 €
Beneteau Antares 11 Fly OB (2022/2023) 11,35 2 3240 € 5340 €
Beneteau Antares 13.80 (2010) 13,95 3 2400 € 5500 €
Beneteau Antares 36 (2011) 11,37 2 3800 € 6900 €
Beneteau Antares 36 (2016/2017/2018/2019) Empfohlen! 11,37 2 5300 € 7400 €
Beneteau Antares 8 OB (2021) 8,23 1 1950 € 3100 €
Beneteau Antares 9 OB (2020/2022/2023) 9,12 2 2100 € 3900 €
Beneteau Swift Trawler 30 - 1 cabin (2020) 10,39 1 2600 € 5400 €
Beneteau Swift Trawler 30 Fly (2018/2020) 10,39 2 3890 € 5390 €
Beneteau Swift Trawler 34 Fly (2017) 10,98 2 3350 € 5650 €
Beneteau Swift Trawler 35 (2019/2020) Empfohlen! 11,29 2 4000 € 5900 €
Beneteau Swift Trawler 41 - 5+2 berths (2023) 13,43 3 6500 € 9500 €
Beneteau Swift Trawler 41 Sedan -3 cab. (2020) 13,43 3 5000 € 8960 €
Beneteau Swift Trawler 42 (2005) 13,5 2 3000 € 5500 €
Beneteau Swift Trawler 47 (2019/2020) Empfohlen! 14,74 3 9900 € 12900 €
Beneteau Swift Trawler 48 (2022) 14,74 3 10400 € 14100 €
Cyrus 13.8 Fly (2012) 13,81 2 4500 € 6000 €
Cyrus 13.8 HT (2012) 13,81 2 4000 € 5500 €
Damor 980 (2015) 10,2 2 2200 € 2900 €
Fairline Phantom 40 (1996) 12,4 2 4024 € 6190 €
Fairline Phantom 50 (2007) 15,79 3+1 9900 € 12900 €
Fairline Squadron 42 (2008) 12,63 2 5950 € 8650 €
Fairline Targa 48 (1998/Refit 2019) 15,75 3 4479 € 6890 €
Fairline Targa 52 GT (2008) 16,22 3 8900 € 11900 €
Ferretti 450 (2019) Empfohlen! 14,2 3 12672 € 16071 €
Ferretti 450 - 2 cabins (2020) 14,2 2 12672 € 16071 €
Ferretti 500 (2021) 15,5 3+1 15428 € 18642 €
Ferretti 500 DD M29 (2022) 15,3 3+1 15428 € 18642 €
Ferretti 550 (2022) Empfohlen! 17,4 3+1 19285 € 21857 €
Fjord 41 XL (2023) 12,81 2 7560 € 13290 €
Fjord 44 Open (2023) 13,45 2 7960 € 13990 €
Flipper 900 ST (2021) 9,02 2 4450 € 5250 €
Flyer 575 (-) 5,75 - 1000 € 1000 €
Flyer 646 Golden (-) 6,6 - 1250 € 1500 €
Flyer 747 (-) 7,48 - 2700 € 3150 €
Flyer 828 (-) 9 1 3000 € 3500 €
Focus Power 36 HT (2021/2022/2023) Empfohlen! 11 2 4500 € 5500 €
Focus Power 44 (2018/2022/2023) 13,8 3 7500 € 9500 €
Futura 40 Grand Horizon (2020) Empfohlen! 11,4 3 400 € 5443 €
Galeon 430 Skydeck (2022) 13,25 3 8900 € 11900 €
Galeon 460 Fly (2017) 14,35 3 8400 € 14800 €
Galeon 640 Fly (2008) 19,96 4+1 12850 € 18950 €
Gobbi 425 SC (2005/refit 2018) 13,41 2 3650 € 6100 €
Gran Turismo 41 (2021) 12,67 2 5100 € 7900 €
Greenline 39 (2023) 11,99 2 3600 € 6400 €
Greenline 33 (2021/2023) 9,99 1 2100 € 3900 €
Greenline 40 (2022/2023) Empfohlen! 11,99 2 3800 € 6600 €
Greenline 45 Flybridge (2023) 15,57 3 6200 € 12800 €
Greenline 48 Fly - 3 cabins (2025) 14,99 3 6600 € 13200 €
Greenline 48 Flybridge (2019) 14,99 3+1 5800 € 12400 €
Jeanneau Leader 33 (2020) Empfohlen! 10,56 2 4600 € 6200 €
Jeanneau Leader 36 (2017/2018/2019) 11,47 2 4890 € 6390 €
Jeanneau Leader 40 - 6+1 berths (2019) 12,33 3 6390 € 7990 €
Jeanneau Merry Fisher 1095 Fly - 3 cabins (2020/2021/2022/2023) 9,94 3 2900 € 4900 €
Jeanneau Merry Fisher 795 (2017/2019/2020/2021/2023) 7,95 1 1448 € 2953 €
Jeanneau Merry Fisher 855 (2015) 8,4 2 1300 € 3400 €
Jeanneau Merry Fisher 895 (2020/2021/2022/2023/2024) Empfohlen! 8,9 2 2230 € 3790 €
Jeanneau NC 37 (2023) 11,9 3 3413 € 6825 €
Jeanneau Prestige 36 - 4+1 berths (2007) 11,8 2 3894 € 5990 €
Jeanneau Prestige 420 Fly (2022/2023) Empfohlen! 13,36 2 8500 € 11500 €
Jeanneau Prestige 46 - 3 toilets (2008/2009) 13,4 3+1 6175 € 9500 €
Jeanneau Prestige 460 Fly (2021) Empfohlen! 14,29 3 9660 € 14805 €
Jeanneau Prestige 460 Fly - 3+1 cabins (2019) 14,29 3+1 11600 € 13500 €
Johnson 56 (1993) 16,97 3+1 5844 € 8990 €
Joker Boat Clubman 21 (-) 6,2 - 1150 € 1380 €
Joker Boat Clubman 26 (-) 8 - 2700 € 3150 €
Marex 310 Sun Cruiser (2022) 9,46 2 5000 € 6800 €
Marex 320 ACC (2019/2023) 9,99 2 4900 € 6600 €
Marex 360 Cabriolet Cruiser (2022) Empfohlen! 11,49 2 6300 € 7900 €
Marex 375 (2018) 12,05 2 6300 € 7900 €
Mirakul 30 HT (2013/2016) 9,9 2 1600 € 2900 €
Monte Carlo 5 Fly (2018) 15,1 3+1 8000 € 15700 €
Nimbus Tender T11 (2023) 12,4 2 7700 € 8400 €
Northman 1200 (2021) 11,66 3 3650 € 5400 €
Princess 42 Fly (2008) 13,48 2 6000 € 7000 €
Princess 470 (1994/Refit 2015) 14,77 3 4349 € 6690 €
Princess 480 (1997/Refit 2015) 15,75 3 4485 € 6900 €
Princess V58 - 6+1+1 berths (2004) 17,68 3 8769 € 13490 €
Quicksilver 855 Weekend (2018) 8,91 2 1900 € 4000 €
Ryck 280 (2023) Empfohlen! 9 1 2330 € 3940 €
Saxdor 270 GTO (2023) 8,45 1 3500 € 4200 €
Saxdor 320 GTC (2023) 10,28 2 6650 € 7350 €
Sea Ray 275 Amberjack (2006) 9,4 1 1249 € 2299 €
Sea Ray 455 (2006) 13,72 2 4900 € 6700 €
Sealine C330 (2019/2021) 10,3 2 4000 € 5400 €
Sealine C335V (2023) 11,01 2 4840 € 6770 €
Sealine C390 (2019/2020) 11,99 3 3900 € 7300 €
Sealine F430 (2018/2023) 13,55 3 7540 € 13160 €
Seamaster 45 (2021) 13,5 4 3413 € 7144 €
Seamaster 45 - 8+2 berths (2023/2024) 13,5 4 3413 € 7144 €
Sessa C52 (2007) 15,9 3 8900 € 11900 €
Star 1940 (1990) 19,4 5 5785 € 8900 €
Starfisher 34 (2005) 10,74 2 2854 € 4390 €
Sunseeker Manhattan 50 (2005) 15,58 3+1 7794 € 11990 €
Vektor 950 (2007/2008) 9,5 2 1290 € 3600 €
Vektor 950 (2010/2015/2016) 9,5 2 1240 € 3300 €
Yaretti 1570 Heck (1995) 15,7 3 4414 € 6790 €
Yaretti 1910 (1991/Refit 2015) 19,1 4+1 6169 € 9490 €

Zurόck nach oben

Home | Motorboote | Segelyachten | Katamarane | Kreuzfahrtschiffe | Unterkunft | Sonstiges | άber Kroatien | άber uns

Croatia Charter Holidays

Acantho d.o.o. Reisebόro   |   141. brigade 35, 21000 Split, Croatia   |   OIB: 17099025134   |   EU U St-IdNr: HR17099025134

ivana@croatiacharterholidays.com

karmen@croatiacharterholidays.com

info@croatiacharterholidays.com

T. +385 21 381 094   |   F. +385 21 381 095

FB Acantho @ Facebook

Croatia Charter Holidays

HAMAG Bicro ESIF FI EU

MasterCard Maestro Visa MasterCard SecureCode Verified by Visa WSpayβ„’ - Web Studio payment gateway

© Acantho d.o.o. 2008 - 2024 by TOL TEAM

Alle Informationen und Fotos auf unserer Internetseite sind rein informativ.