Istra
Povratak na vrhIme | Lokacija | Cijena od | Cijena do |
Hotel Villa Stefanija **** | Puntera, Barban | 109 € / dan | 307 € / dan |
Hotel Kastel *** | Motovun | 46 € / dan | 85 € / dan |
Kvarner i Primorje
Povratak na vrhIme | Lokacija | Cijena od | Cijena do |
Sjeverna Dalmacija
Povratak na vrhIme | Lokacija | Cijena od | Cijena do |
Srednja Dalmacija
Povratak na vrhIme | Lokacija | Cijena od | Cijena do |
Hotel Life **** | Zečevo, Rogoznica | 37 € / dan | 150 € / dan |
Hotel Trogir Palace **** | Trogir | 68 € / dan | 230 € / dan |
Hotel Eden **** | Podstrana | 80 € / dan | 220 € / dan |
Hotel Vila Sikaa **** | Trogir | 90 € / dan | 146 € / dan |
Hotel San Antonio **** | Podstrana | 69 € / dan | 499 € / dan |
Hotel Croatia**** | Baška Voda | 20 € / dan | 199 € / dan |
Apartments Villa Carrara *** | Trogir | 54 € / dan | 155 € / dan |
Aparthotel Pharia *** | Hvar, otok Hvar | 44 € / dan | 247 € / dan |
Južna Dalmacija
Povratak na vrhIme | Lokacija | Cijena od | Cijena do |
Hotel Excelsior ***** | Dubrovnik | Cijena na upit | Cijena na upit |
Hotel Kazbek ***** | Dubrovnik | 118 € / dan | 382 € / dan |
Hotel Petka *** | Dubrovnik | 40 € / dan | 140 € / dan |
Bosna i Hercegovina
Povratak na vrhIme | Lokacija | Cijena od | Cijena do |